株式会社ドワンゴは、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、同社がチャートデータ協力を行っている「最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞」の中間結果が発表されたことを明らかにしました。
本賞は、Billboard JAPANの音楽チャート「ニコニコ VOCALOID SONGS」および同社が主催するイベント「The VOCALOID Collection」(ボカコレ)内の楽曲投稿企画「ボカコレランキング」をもとにノミネート作品を選出。中間結果の対象範囲は2025年1月27日から9月7日までに投稿された作品で、動画の再生数やコメント数、いいね数などをもとに独自の指標で算出しています。
「MUSIC AWARDS JAPAN」は、日本の音楽を世界へ発信して音楽の未来を切り開き、海外アーティストの日本市場進出を促進することを目的として、国内主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が2025年5月に設立した国際音楽賞です。
「最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞」 は、音楽的に創造性、芸術性が優れている「ボーカロイドカルチャー楽曲」を讃える賞です。昨年は、往年の名曲『千本桜』(作詞作曲:黒うさP)が1位に輝き話題となりました。今回のノミネート作品は、ニコニコ動画に投稿されているボカロ楽曲の人気を測る「ニコニコ VOCALOID SONGS」から上位40曲と、ボカコレの「ボカコレランキング」から計10曲(冬・夏の各回TOP100ランキングより上位3曲、ルーキーランキングより上位2曲)を選出します。
Billboard JAPAN「ニコニコ VOCALOID SONGS」中間結果
| 作品名 | 投稿者 |
| いますぐ輪廻 | なきそ |
| ダイダイダイダイダイキライ | 雨良 Amala |
| テレパシ | DECO*27 |
| ヒューマンビーイング | まらしぃ |
| チェリーポップ | DECO*27 |
| 乳首なぞなぞ | 山本 |
| お返事まだカナ?おじさん構文! | 吉本おじさん |
| VOCAEND | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ |
| 雑魚 | 柊マグネタイト |
| D/N/A | Azari |
| ハローセカイ | DECO*27 |
| マジック・メイド | MIMI |
| Worlders | じん |
| 超主人公 | ピノキオピー |
| T氏の話を信じるな | ピノキオピー |
| ニャルラト | 藤原ハガネ |
| ハローセカイ | DECO*27(プロジェクトセカイ公式) |
| 1ピース | 椎乃味醂 |
| いえない | ひらぎ |
| ドゥーマー | 東京真中 |
| 音声だけでお送りしますex | いよわ |
| まだ知らない君がいる | 椎乃味醂 |
| 弦楽少女は諦めを知らずに | 海茶 |
| わすれモノ | いよわ |
| はじまりの未来 | 40mP × sasakure.UK |
| イレギュラーマン | マサラダ |
| サワーチェリーが輝いたから | 海茶 |
| サーーードアイ!!!! | 和田たけあき |
| 絶滅によろしく | szri |
| ひかりと欲 | ぬゆり |
| エクスプロウル | 晴いちばん |
| Q-SIDE | かかこ |
| ウニ | Adeliae |
| 覚悟せよ!エンタンメ~ン | マキシウキョウ |
| モニタリング (Best Friend Remix) | DECO*27 |
| あおばの足音 | 駄菓子O型 |
| だ れ か ぬ い て く れ | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ |
| ファサード・クエスチョン | サツキ |
| memeしい | 青栗鼠/Aoris |
| カニが登場するボタン | ンバヂ(nbaji) |
ボカコレ - ノミネート作品
| 種別 | 作品名 | 投稿者 |
| ボカコレ2025冬TOP100 1位 | 花弁、それにまつわる音声 / 初音ミク | あばらや |
| ボカコレ2025冬TOP100 2位 | 匙ノ咒 / 初音ミク | r-906 |
| ボカコレ2025冬TOP100 3位 | ずんだレンジャー / なみぐる feat.ずんだもん | なみぐる |
| ボカコレ2025冬ルーキー 1位 | マリオネットダンサー / ひらぎ feat.初音ミク | ひらぎ |
| ボカコレ2025冬ルーキー 2位 | さよならギフテッド/初音ミク×ナースロボ_タイプT | Ruliea |
| ボカコレ2025夏TOP100 1位 | 幕を下ろそう、パレードへ | 海茶 |
| ボカコレ2025夏TOP100 2位 | 三不粘をエロい目で見るな / 重音テトSV | 山本 |
| ボカコレ2025夏TOP100 3位 | ネタが無いよ~ / 重音テト | GYARI(ココアシガレットP) |
| ボカコレ2025夏ルーキー 1位 | Ribbon/sabio feat.重音テト | sabio |
| ボカコレ2025夏ルーキー 2位 | 忘れものセンターにまたね! - ついなちゃん なのだ | いのうつはSA運営お疲れ様ですP |
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」概要
| 開催日時 | 2026年6月13日(土) |
| 会場 | TOYOTA ARENA TOKYO 他 |
| 主催 | 一般社団法⼈カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA) |
| 公式サイト | https://www.musicawardsjapan.com/ |
「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。
-
-
【Billboard JAPAN】ニコニコ発のボカロ曲2024年上半期チャートを発表『オーバーライド』『人マニア』『混沌ブギ』などがチャートイン!
続きを見る