360度カメラ『RICOH THETA SC(シータ SC)』で撮影した写真や動画まとめ。THETA SCの特徴や性能もまるっと紹介するぞ!
360度カメラ「THETA SC」とは
株式会社リコー(RICOH)から2016年10月に発売された360度カメラ(全天球カメラ)。
発売当時、手軽に360度のパノラマ写真が撮影できることから女性からも人気が出たカメラである。
THETA SCで撮影した写真
静止画解像度 | L:5376×2688 M:2048×1024 |
レンズ | F2.0 |
圧縮方式 | JPEG(Exif Ver2.3) DCF2.0準拠 |
シャッタースピード | (マニュアル以外)1 / 8000~1 / 8秒、(マニュアル)1 / 8000~60秒 |
ホワイトバランスモード | オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度指定(2500K〜10000K) |
ISO感度 | ISO100~1600 |
撮影モード | オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル |
写真コンテンツ(撮影記事)
以下VRさんぽ内で撮影した記事。
THETA SCで撮影した動画
圧縮方式 | MP4(映像:MPEG-4 AVC / H.264、音声:AAC) |
レンズ | F2.0 |
シャッタースピード | L:1 / 8000~1 / 30秒、M:1 / 8000~1 / 15秒 |
ホワイトバランスモード | オート |
ISO感度 | ISO100~1600 |
動画解像度/fps/bitrate | L:1920×1080 / 29.7fps / 16Mbps M:1280×720 / 15fps / 6Mbps |
マイク | モノラル |
撮影モード | オート |
動画コンテンツ(撮影記事)
準備中
THETA SCのスペック概要
発売日 | 2016年10月 |
サイズ | 45.2×130×22.9(mm) |
重さ | 約102g |
内蔵メモリー | 約8GB |
静止画 | 5376×2688px |
動画 | 1920×1080px:29.97fps(最大5分) |
機能 | 高速起動、セルフタイマー、リモート撮影、ノイズ低減、DR補正、HDR合成、インターバル撮影&合成、マルチプラケット、天頂補正、位置情報記録、無線LAN |
あわせて読みたい